MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE
SB Novo mesto
Sukcesivna dobava blaga: MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE
Podsklop 1. Vodovodno inštalaterski material
Podsklop 2. Elektro material
Podsklop 3. Elektro material za medicinske aparate
Podsklop 4. Pleskarski material
Podsklop 5. Gradbeni material
Podsklop 6. Mizarski material
Rok za prejem ponudb je bil 2013-06-05. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2013-04-25.
DobaviteljiV odločitvah o oddaji naročila ali drugih dokumentih o javnem naročilu so navedeni naslednji dobavitelji:
- • Elektronabava d.o.o.
- • Imexa d.o.o.
- • KZ Krka z.o.o.
- • Merkur trgovina, d.d.
- • Merkur, d.d.
- • SPES d.o.o., Ljubljana
- • Timo d.o.o. Ajdovščina
- • VIJAK d.o.o. Ljubljana
- • Električne komponente › Elektromaterial
- • Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov) › Barve, laki in tesnilne mase
- • Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov) › Orodja, ključavnice, ključi, tečaji, spojni elementi, verige in vzmeti
- • Material in pribor za gradnjo › Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki
- • Razni gradbeni materiali › Razni gradbeni materiali in les
- • Razni prefabricirani izdelki in z njimi povezani predmeti › Ležaji
- • Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije › Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave
- • Ščetke › Pleskarski čopiči
Zgodovina javnih naročil
| Datum | Dokument |
|---|---|
| 2013-04-25 | Obvestilo o javnem naročilu |
| 2013-08-12 | Obvestilo o oddaji naročila |
| 2017-03-20 | Obvestilo o oddaji naročila |
Obvestilo o javnem naročilu (2013-04-25)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Električne potrebščine in pribor
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Blago
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Električne potrebščine in pribor 📦
Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena
Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Oseba javnega prava
Ime naročnika: SB Novo mesto
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Poštna številka: 8000
Poštno mesto: Novo Mesto
Stik
Internetni naslov: http://javna-narocila.sb-nm.si/ 🌏
E-naslov: marija.puhek@sb-nm.si 📧
Telefon: +386 73916135 📞
Faks: +386 73321095 📠
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-25 📅
Rok za predložitev: 2013-06-05 📅
Datum objave: 2013-04-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 084-142012
Številka UL-S: 84
Dodatne informacije
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:
Številka sklopa: 1
Naziv sklopa: Vodovodno inštalaterski material
Kratek opis: Sukcesivna dobava blaga: Vodovodno inštalaterski material.
Trajanje: 48 mesecev
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Elektro material
Kratek opis: Elektro material.
Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Elektro material za medicinske aparate
Kratek opis: Sukcesivna dobava blaga: Elektro material za medicinske aparate.
Številka sklopa: 4
Naziv sklopa: Pleskarski material
Kratek opis: Sukcesivna dobava blaga: Pleskarski material.
Številka sklopa: 5
Naziv sklopa: Gradbeni material
Številka sklopa: 6
Naziv sklopa: Mizarski material
Referenčna številka: 16-15/13
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
Ekonomski in finančni položaj:
Tehnične in strokovne sposobnosti:
Izvajanje pogodbe
Zahtevani depoziti in jamstva:
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
Postopek
Trajanje okvirnega sporazuma v letih: 4
Rok veljavnosti ponudbe: 2014-09-30 📅
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-05 📅
Kraj odpiranja:
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje je javno.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️
Naročnik
Stik
Kontaktna točka: nabavna služba
Marija Puhek
Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 16-15/13
Dodatne informacije
Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: SB Novo mesto
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Poštno mesto: Novo Mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 084-142012 (2013-04-25)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Električne potrebščine in pribor
Metapodatki obvestila
Izvirni jezik: slovenščina 🗣️
Vrsta dokumenta: Obvestilo o javnem naročilu
Vrsta naročila: Blago
Uredba: Evropska unija
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
Koda: Električne potrebščine in pribor 📦
Postopek
Vrsta postopka: Odprti postopek
Vrsta ponudbe: Ponudba za posamezni sklop ali več sklopov
Merila za podelitev
Najnižja cena
Naročnik
Identiteta
Država: Slovenija 🇸🇮
Vrsta naročnika: Oseba javnega prava
Ime naročnika: SB Novo mesto
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Poštna številka: 8000
Poštno mesto: Novo Mesto
Stik
Internetni naslov: http://javna-narocila.sb-nm.si/ 🌏
E-naslov: marija.puhek@sb-nm.si 📧
Telefon: +386 73916135 📞
Faks: +386 73321095 📠
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-04-25 📅
Rok za predložitev: 2013-06-05 📅
Datum objave: 2013-04-30 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 084-142012
Številka UL-S: 84
Dodatne informacije
Predmet javnega naročila so stalne dobave blaga:
Material za popravila in vzdrževanje
Podsklop 1. Vodovodno inštalaterski material
Podsklop 2. Elektro material
Podsklop 3. Elektro material za medicinske aparate
Podsklop 4. Pleskarski material
Podsklop 5. Gradbeni material
Podsklop 6. Mizarski material
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi 100% razpisanih vrst blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sb-nm.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.5.2013, 09:00.
Pokaži več
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Kratek opis:
Sukcesivna dobava blaga: MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE
Podsklop 1. Vodovodno inštalaterski material
Podsklop 2. Elektro material
Podsklop 3. Elektro material za medicinske aparate
Podsklop 4. Pleskarski material
Podsklop 5. Gradbeni material
Podsklop 6. Mizarski material
Naziv sklopa: Vodovodno inštalaterski material
Kratek opis: Sukcesivna dobava blaga: Vodovodno inštalaterski material.
Trajanje: 48 mesecev
Številka sklopa: 2
Naziv sklopa: Elektro material
Kratek opis: Elektro material.
Številka sklopa: 3
Naziv sklopa: Elektro material za medicinske aparate
Kratek opis: Sukcesivna dobava blaga: Elektro material za medicinske aparate.
Številka sklopa: 4
Naziv sklopa: Pleskarski material
Kratek opis: Sukcesivna dobava blaga: Pleskarski material.
Številka sklopa: 5
Naziv sklopa: Gradbeni material
Številka sklopa: 6
Naziv sklopa: Mizarski material
Referenčna številka: 16-15/13
Kraj izvedbe
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju KZ-1) v členih 157, 211, 225 - 250, 260 – 264 in 294.
Pokaži več
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Pokaži več
3. Da proti ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
Pokaži več
4. Da na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.
Pokaži več
5. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.
6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oz. ni zagotovil zahtevanih informacij.
7. Da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila.
9. Da je finančno in poslovno sposoben.
10. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 30-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
11. Da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih.
12. Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb in da soglaša, da lahko v primeru, če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti po pogodbah z drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
Pokaži več
13. Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.
14. Da zagotavlja načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži.
Pokaži več
15. Da zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na dobavnici ter računu, pri čemer mora:
- v primeru, da bo popust v Predračunu-seznamu razpisanega blaga (Obr-8a) prikazal ločeno (v stolpcu popust) – enako prikazati tudi vsakokrat ob dobavi na dobavnici in pozneje na računu;
- v primeru, da bo cena v Predračunu-seznamu razpisanega blaga (Obr-8a) podana na štiri decimalke natančno, mora biti enako tudi na dobavnici in računu.
16. Da bo v primeru izbire zagotovil dobavo 100 % razpisanih vrst in količin blaga za sklop/podsklop/vrste blaga, ki ga ponuja.
17. Da zagotavlja:
o dostavo blaga ddp skladišča delavnic, Splošna bolnišnica Novo mesto razloženo v skladišča naročnika v sklopu ponudbene cene ter opremljenost blaga tudi z dobavnico;
o dobavni rok največ 72 ur in pri nujnih naročilih največ 24 ur od prejema naročila, ter dostavo na dan in uro, ki ju določi naročnik;
o da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.
18. Da bo predložil natančen opis (v slovenskem jeziku) ali prospektni material (v slovenskem ali angleškem jeziku) za ponujeno blago, v primeru, da ga bo naročnik zahteval.
19. Da bo na poziv naročnika, v roku 4 dni, predložil brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležil predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.
20. Da bo, v primeru, da bo izbran, ob podpisu pogodbe za posamezno enoletno obdobje predložil zavarovanje – menico z menično izjavo, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 3% skupne pogodbene vrednosti za posamezno obdobje.
Zahtevani depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbi podpisati izjavo (OBR-14), da bo v primeru, da bo izbran ob podpisu kupoprodajne pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% skupne pogodbene vrednosti za posamezno obdobje.
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu kupoprodajne pogodbe za posamezno obdobje naročniku dostaviti zavarovanje (menično izjavo in lastno bianco podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo do izteka veljavnosti pogodbe.
Pokaži več
30 dni od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
Postopek
Trajanje okvirnega sporazuma v letih: 4
Rok veljavnosti ponudbe: 2014-09-30 📅
Datum odpiranja ponudb: 2013-06-05 📅
Kraj odpiranja:
V nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Lokacija: V nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja: Odpiranje je javno.
Jeziki
Jezik: slovenščina 🗣️
Naročnik
Stik
Kontaktna točka: nabavna služba
Marija Puhek
Sklic
Identifikatorji
Referenčna številka, ki jo je dodelil naročnik: 16-15/13
Dodatne informacije
Predmet javnega naročila so stalne dobave blaga:
Material za popravila in vzdrževanje
Podsklop 1. Vodovodno inštalaterski material
Podsklop 2. Elektro material
Podsklop 3. Elektro material za medicinske aparate
Podsklop 4. Pleskarski material
Podsklop 5. Gradbeni material
Podsklop 6. Mizarski material
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi 100% razpisanih vrst blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pokaži več
Pri odprtih podsklopih lahko ponudniki ponudijo eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Pokaži več
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.sb-nm.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 26.5.2013, 09:00.
Dopolnilne informacije
Pregled telesa
Ime: SB Novo mesto
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Poštno mesto: Novo Mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Enako kot: Pregled telesa
Vir: OJS 2013/S 084-142012 (2013-04-25)
Obvestilo o oddaji naročila (2013-08-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 112 000 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila
Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-08-12 📅
Datum objave: 2013-08-16 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 158-276018
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 84-142012
Številka UL-S: 158
Dodatne informacije
Oddaja naročila
1️⃣
Datum sklenitve pogodbe: 2013-08-09 📅
Ime: IMEXA d.o.o.
Poštni naslov: Zaloška cesta 163
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
2️⃣
Ime: ELEKTRONABAVA d.o.o.
Poštni naslov: Cesta 24. junija 3
Poštno mesto: Ljubljana - Črnuče
Poštna številka: 1231
3️⃣
Ime: SPES d.o.o., Ljubljana
Poštni naslov: Stegne 21
4️⃣
Ime: MERKUR, d.d.
Poštni naslov: Cesta na Okroglo 7
Poštno mesto: Naklo
Poštna številka: 4202
5️⃣
6️⃣
Ime: VIJAK d.o.o. Ljubljana
Poštni naslov: Gerbičeva ulica 51
Informacije o razpisih
Število prejetih ponudb: 7
Vir: OJS 2013/S 158-276018 (2013-08-12)
Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Skupna vrednost javnega naročila: 112 000 💰
Metapodatki obvestila
Vrsta dokumenta: Obvestilo o oddaji naročila
Postopek
Vrsta ponudbe: Ni primerno
Sklic
Datumi
Datum pošiljanja: 2013-08-12 📅
Datum objave: 2013-08-16 📅
Identifikatorji
Številka obvestila: 2013/S 158-276018
Sklicuje se na obvestilo: 2013/S 84-142012
Številka UL-S: 158
Dodatne informacije
Gre za sklenitev okvirnega sporazuma s strankami za obdobje 4 let, ne pa tudi oddajo posameznih naročil na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma. Posamezna naročila še niso bila oddana, zato tudi vrednosti še niso znane.
I.
Okvirni sporazum za dobavo blaga: material za popravila in vzdrževanje, se za obdobje štirih let (4) let od oddaje javnega naročila sklene z vsemi ponudniki, ki so za posamezne vrste blaga (odprti podsklopi) predložili formalno popolne ponudbe, in sicer:
Ponudnik Sklop in podsklop/blago
ELEKTRONABAVA D.O.O.,
I.2. ELEKTRO MATERIAL (ODPRT),
zap.št.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,350,351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,419,420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
IMEXA d.o.o., I.1. VODOINSTALATERSKI MATERIAL (ODPRT), zap.št.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 337, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401,
403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 448, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 510, 511, 512, 513, 515, 517,
518, 519, 520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 546, 547, 548, 552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602,
603, 605, 608, 609, 610, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 668, 669, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 729, 730, 731, 732, 737, 738, 742, 744, 745, 746, 747,
748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 760, 761, 766, 767, 768, 769,
770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 788, 789, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 856, 857, 859,
860, 861, 862, 863, 864, 868, 869, 870, 871, 872, 876, 877, 883, 885, 886,
887, 888
I.2. ELEKTRO MATERIAL (ODPRT), zap.št.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18,
25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 128, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 194, 198, 199, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 232, 233, 234, 255, 256, 257, 259, 260,
261, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314,
315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 364, 365, 366, 367, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
